eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
2022
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | bilans jednostki.pdf (PDF, 715.86Kb) | 2023-05-09 13:38:39 | 451 razy |
| 2 | rachunek zysków i strat jednostki.pdf (PDF, 639.07Kb) | 2023-05-09 13:38:39 | 275 razy |
| 3 | zestawienie zmian funduszu jednostki.pdf (PDF, 568.65Kb) | 2023-05-09 13:38:39 | 309 razy |
| 4 | informacja dodatkowa do bilansu 2022.pdf (PDF, 9.31Mb) | 2023-05-09 13:38:39 | 343 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Renata Bąkiewicz | 09-05-2023 13:38:39 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Małgorzata Stemplewska | 09-05-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Renata Bąkiewicz | 09-05-2023 13:46:05 |

