eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe 2024
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans.pdf (PDF, 274.92Kb) | 2025-05-08 09:30:07 | 167 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 269.31Kb) | 2025-05-08 09:30:07 | 139 razy |
| 3 | Zestawienie zmian funduszu jednostki.pdf (PDF, 265.24Kb) | 2025-05-08 09:30:07 | 153 razy |
| 4 | informacja dodatkowa 2024.pdf (PDF, 5.75Mb) | 2025-05-08 09:30:07 | 139 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Małgorzata Stemplewska | 08-05-2025 09:30:07 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Małgorzata Stemplewska | 08-05-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Małgorzata Stemplewska | 08-05-2025 09:32:01 |

